Results & Standings
Race PhotosRoad Race — Men Elite
| Pos | BIB | Rider | Team / Club | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 11 | Than Myint Khaing | KNCC | 2:43:03.79 | — | 7 |
| 🥈 2 | 1 | Kaung Htet Lin | RCC | 2:46:57.21 | +3:53.42 | 5 |
| 🥉 3 | 5 | Wai Hlyun Aung | FCC | 2:47:35.71 | +4:31.92 | 4 |
| 4 | 3 | Thar Pyae Sone | RCC | 2:49:41.69 | +6:37.90 | 3 |
| 5 | 4 | Lu Htoo Han | RCC | 2:49:46.45 | +6:42.66 | 2 |
| 6 | 51 | Pyae Phyo Aung | unattached | 2:49:47.76 | +6:43.97 | 1 |
| 7 | 2 | Ye Myat Kyaw | RCC | 2:53:27.22 | +10:23.43 | — |
| 8 | 10 | Htet Arkar Lwin | KNCC | 2:53:29.11 | +10:25.32 | — |
| 9 | 36 | Thiha Aung | LCC | 2:53:30.03 | +10:26.24 | — |
| 10 | 28 | Pyae Sone Thant | TDC | 2:54:01.00 | +10:57.21 | — |
| 11 | 12 | Saw Jimmy | KNCC | 2:58:27.85 | +15:24.06 | — |
| 12 | 13 | Htet Aung Soe | TSCC | 2:59:14.10 | +16:10.31 | — |
| 13 | 8 | Bhone Pyae Paing | FCC | 2:59:25.57 | +16:21.78 | — |
| 14 | 7 | Aung Kyaw Hein | FCC | 2:59:26.01 | +16:22.22 | — |
| 15 | 27 | Paing Soe Oo | TDC | 2:59:26.46 | +16:22.67 | — |
| 16 | 37 | Kham Kham Htoo Paing | unattached | 2:59:28.78 | +16:24.99 | — |
| 17 | 54 | Ye Man Aung | unattached | 3:07:20.00 | +24:16.21 | — |
| 18 | 14 | Kyaw Zayyar Nyein | TSCC | 3:07:45.57 | +24:41.78 | — |
| 19 | 26 | Aung Phyo Min | Traithalon | 3:08:25.05 | +25:21.26 | — |
| 20 | 41 | Tun Lin Aung | unattached | 3:08:26.47 | +25:22.68 | — |
| 21 | 6 | Antaw Aung | FCC | 3:09:41.22 | +26:37.43 | — |
| 22 | 9 | They Lwin Oo | KNCC | 3:11:17.93 | +28:14.14 | — |
| 23 | 33 | Kaung Zaw Maung | unattached | 3:11:26.60 | +28:22.81 | — |
| 24 | 46 | U Nay Moe | unattached | 3:11:26.90 | +28:23.11 | — |
| 25 | 22 | Saw Alex | Lighting Team | 3:11:26.99 | +28:23.20 | — |
Road Race — Men Junior
| Pos | BIB | Rider | Team / Club | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 20 | Myat Min Htut | RCC | 2:49:42.03 | — | 7 |
| 🥈 2 | 26 | Kyaw Phyo Thant | TYC | 2:49:42.38 | +0:00.35 | 5 |
| 🥉 3 | 52 | Thoon Nay Soe | TDC | 2:49:42.65 | +0:00.62 | 4 |
| 4 | 21 | Soe Thiha | RCC | 2:49:42.87 | +0:00.84 | 3 |
| 5 | 11 | Aung Khant Hein | KNCC | 2:49:43.00 | +0:00.97 | 2 |
| 6 | 14 | Thet Paing Hein | LCC | 2:49:46.16 | +0:04.13 | 1 |
| 7 | 3 | Sai Myat Phone Han | unattached | 2:57:45.00 | +8:02.97 | — |
| 8 | 27 | Zaw Min Myat (Mai Lo) | unattached | 2:57:47.99 | +8:05.96 | — |
| 9 | 1 | Sai Hlyan Nun | unattached | OK | — | — |
| 10 | 7 | Zay Yar Lin | unattached | 2:57:45.63 | +8:03.60 | — |
| 11 | 22 | Htet Wai Aung | unattached | 2:57:49.88 | +8:07.85 | — |
| 12 | 10 | Zay Yar Kyaw | unattached | 2:59:14.46 | +9:32.43 | — |
| 13 | 28 | Hein Tayza Aung | TYC | 2:59:23.77 | +9:41.74 | — |
| 14 | 17 | Thaw Tar Swe | RCC | 2:59:24.59 | +9:42.56 | — |
| 15 | 15 | Kaung Nyein Thant | KNCC | 2:59:24.82 | +9:42.79 | — |
| 16 | 53 | Kyal Sin Htwe | TDC | 2:59:27.78 | +9:45.75 | — |
| 17 | 34 | Bhone Thiha Naung | TYC | 3:07:21.24 | +17:39.21 | — |
Road Race — Women Elite / Open
| Pos | BIB | Rider | Team / Club | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | — | Hla Hla Nwe | FCC | 1:42:21.00 | — | 7 |
| 🥈 2 | — | Thwe Zin Han | KNCC | 1:42:35.00 | +0:14.00 | 5 |
| 🥉 3 | — | Nan Hla Thin Phyu | unattached | 1:50:27.00 | +8:06.00 | 4 |
| 4 | — | Thet May Moe Oo | unattached | 1:52:27.00 | +10:06.00 | 3 |
| 5 | — | Moe Pyae Pyae Kyaw | unattached | 2:01:00.00 | +18:39.00 | 2 |
| 6 | — | Chaw Ei Ei Thu | unattached | — | — | 1 |
| 7 | — | Ma Pan | unattached | — | — | — |
| 8 | — | Kay Zar Phone Myint | unattached | — | — | — |
| 9 | — | Khine Myint Myat | unattached | — | — | — |
| 10 | — | Phyu Pyae Thazin | unattached | — | — | — |
MTB XCO — Men Open
| Pos | BIB | Rider | Team / Club | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 39 | Han Min Naing | Mawlamyine | 0:37:26.47 | — | — |
| 🥈 2 | 28 | Kyaw Thu Swe | IZC | 0:37:33.85 | +0:07.38 | — |
| 🥉 3 | 29 | Thant Zaw | TYC | 0:37:38.46 | +0:11.99 | — |
| 4 | 40 | Aung Thu Hein | unattached | 0:38:00.43 | +0:33.96 | — |
| 5 | 16 | Aung Khant Hein | KNCC | 0:38:02.49 | +0:36.02 | — |
| 6 | 42 | Ye Yint Myo | unattached | 0:38:04.92 | +0:38.45 | — |
| 7 | 44 | Soe Thu Aung | unattached | 0:38:24.87 | +0:58.40 | — |
| 8 | 9 | Htet Aung Soe | KNCC | 0:38:55.85 | +1:29.38 | — |
| 9 | 4 | Sai Monk Tip | unattached | 0:39:12.19 | +1:45.72 | — |
| 10 | 51 | Saw Than | unattached | 0:39:23.09 | +1:56.62 | — |
| 11 | 2 | Wai Yan Lin Zaw | unattached | 0:39:37.30 | +2:10.83 | — |
| 12 | 73 | Arkar | unattached | 0:39:40.03 | +2:13.56 | — |
| 13 | 21 | Sa Min Oak Soe | unattached | 0:39:56.80 | +2:30.33 | — |
| 14 | 43 | Win Moe Oo | unattached | 0:40:15.38 | +2:48.91 | — |
| 15 | 3 | Thi Ha Aung | unattached | 0:40:26.42 | +2:59.95 | — |
| 16 | 30 | Bhone Pyae Zaw | unattached | 0:40:33.14 | +3:06.67 | — |
| 17 | 36 | Antt Aww Aung | FCC | 0:40:41.73 | +3:15.26 | — |
| 18 | 14 | Htein Linn | KNCC | 0:40:43.40 | +3:16.93 | — |
| 19 | 64 | Thant Zin Myo Aung | unattached | 0:40:43.91 | +3:17.44 | — |
| 20 | 6 | Yan Naing Htet | unattached | 0:41:11.19 | +3:44.72 | — |
| 21 | 50 | Aung Kyaw Hein | FCC | 0:41:42.56 | +4:16.09 | — |
| 22 | 74 | Nyi Nyi Aung Zin | unattached | 0:42:38.25 | +5:11.78 | — |
| 23 | 26 | Hein Htet Zaw | unattached | 0:43:21.58 | +5:55.11 | — |
| 24 | 49 | Ye Naing Soe | unattached | 0:43:59.46 | +6:32.99 | — |
| 25 | 45 | Bhone Swam Htet | unattached | 0:44:47.18 | +7:20.71 | — |
| 26 | 60 | Khin Soe | unattached | 0:44:47.75 | +7:21.28 | — |
| 27 | 77 | Naing Lin Kyaw | unattached | 0:44:53.46 | +7:26.99 | — |
| 28 | 20 | Win Tun Zaw | unattached | 0:44:56.42 | +7:29.95 | — |
| 29 | 17 | Aung Myo Kyaw | unattached | 0:45:17.99 | +7:51.52 | — |
| 30 | 5 | Khun Maha Htoo | unattached | 0:45:30.59 | +8:04.12 | — |
| 31 | — | (unknown) | unattached | 0:45:59.81 | +8:33.34 | — |
| 32 | 27 | Kaung Su Hein | unattached | 0:46:14.92 | +8:48.45 | — |
| 33 | 62 | Ye Win Htet | unattached | 0:46:16.68 | +8:50.21 | — |
| 34 | 55 | Kyaw Htet Aung | unattached | 0:48:14.75 | +10:48.28 | — |
| 35 | 18 | Ye Myint | unattached | 0:48:29.79 | +11:03.32 | — |
| 36 | 25 | Khant Win | unattached | 0:49:39.50 | +12:13.03 | — |
| 37 | 53 | Aung Phyo Min | unattached | 0:49:46.43 | +12:19.96 | — |
| 38 | 47 | Oakkar Thway | unattached | 0:51:10.94 | +13:44.47 | — |
| 39 | 23 | Zaw Toe Lwin | unattached | 0:52:11.42 | +14:44.95 | — |
| 40 | 32 | Phyo Maung Maung | unattached | 0:52:44.19 | +15:17.72 | — |
| 41 | 34 | Khant Zay Ya | unattached | 0:53:20.19 | +15:53.72 | — |
| 42 | 8 | Hein Hlyan Htoo | unattached | 0:53:52.23 | +16:25.76 | — |
| 43 | 22 | Zaw Naing | unattached | 0:56:22.76 | +18:56.29 | — |
Junior Criterium (15 × 1.3 km)
| Pos | BIB | Rider | Team / Club | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 28 | Myat Min Htut | RCC | 0:29:29.29 | — | 7 |
| 🥈 2 | 66 | Myo Thiha | RCC | 0:29:30.81 | +0:01.52 | 5 |
| 🥉 3 | 56 | Thit Htoo Eain | unattached | 0:29:31.07 | +0:01.78 | 4 |
| 4 | 42 | Sit Nanda | unattached | 0:29:31.28 | +0:01.99 | 3 |
| 5 | 38 | Hein Tay Za Aung | unattached | 0:29:31.69 | +0:02.40 | 2 |
| 6 | 26 | Kyaw Phyo Khant | unattached | 0:29:31.95 | +0:02.66 | 1 |
| 7 | 3 | Sai Bhone Myat Han | unattached | 0:29:33.54 | +0:04.25 | — |
| 8 | 11 | Aung Khant Hein | unattached | 0:29:33.86 | +0:04.57 | — |
| 9 | 10 | Zeya Kyaw | unattached | 0:29:33.89 | +0:04.60 | — |
| 10 | 27 | Zaw Min Myat | unattached | 0:29:34.37 | +0:05.08 | — |
Women Criterium (15 × 1.3 km)
| Pos | BIB | Rider | Team / Club | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 7 | Hla Hla Nwe | FCC | 0:39:17.09 | — | 7 |
| 🥈 2 | 6 | Thwe Zin Han | KNCC | 0:39:19.05 | +0:01.96 | 5 |
| 🥉 3 | 9 | Nan Hla Thin Phyu | unattached | 0:39:20.09 | +0:03.00 | 4 |
| 4 | 5 | Thet May Moe Oo | unattached | 0:39:21.15 | +0:04.06 | 3 |
| 5 | 3 | Moe Pyae Pyae Kyaw | unattached | 0:39:27.05 | +0:09.96 | 2 |
| 6 | 8 | Daw Than | unattached | 0:40:20.16 | +1:03.07 | 1 |
| 7 | 2 | Nan Tharaphi Lin | unattached | 0:42:30.40 | +3:13.31 | — |
| 8 | 1 | Kay Zar Phone Myint | unattached | 0:42:30.50 | +3:13.41 | — |
| 9 | 10 | Khaing Myint Myat | unattached | 0:42:40.30 | +3:23.21 | — |
| 10 | 4 | Phoo Pyae Thazin | unattached | 0:42:40.38 | +3:23.29 | — |
Men Elite Criterium — Final (15 × 1.3 km)
| Pos | BIB | Rider | Team / Club | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 5 | Wai Hlyun Aung | FCC | 0:35:43.57 | — | 7 |
| 🥈 2 | 7 | Kaung Htet Lin | RCC | 0:35:44.16 | +0:00.59 | 5 |
| 🥉 3 | 3 | Thar Pyae Sone | RCC | 0:35:52.28 | +0:08.71 | 4 |
| 4 | 10 | Htet Arkar Lwin | unattached | 0:35:56.27 | +0:12.70 | 3 |
| 5 | 11 | Than Myint Khaing | KNCC | 0:36:04.27 | +0:20.70 | 2 |
| 6 | 2 | Ye Myat Kyaw | unattached | 0:36:04.98 | +0:21.41 | 1 |
| 7 | 13 | Htet Aung Soe | unattached | 0:36:05.09 | +0:21.52 | — |
| 8 | 9 | Thet Lwin Oo | unattached | 0:36:06.27 | +0:22.70 | — |
| 9 | 8 | Bhone Paye Paing | unattached | 0:36:06.52 | +0:22.95 | — |
| 10 | 29 | Htet Hlaing Phyo | unattached | 0:36:06.75 | +0:23.18 | — |
Open Criterium (5 × 1.3 km)
| Pos | BIB | Rider | Team / Club | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 45 | Mg Htet Wai Aung | unattached | OK | — | — |
| 🥈 2 | 9 | Han Min Naing | unattached | OK | — | — |
| 🥉 3 | 19 | Aung Khant Hein | unattached | OK | — | — |
| 4 | 38 | Aung Phone Myint Myat | unattached | OK | — | — |
| 5 | 43 | Thet Paing Hein | unattached | OK | — | — |
| 6 | 6 | Ye Yint Myo | unattached | OK | — | — |
| 7 | 64 | U Tin Soe Yu | unattached | OK | — | — |
| 8 | 5 | Bhone Swam Htet | unattached | OK | — | — |
| 9 | 70 | Zin Lin Phyo | unattached | OK | — | — |
| 10 | 75 | Saw Jimmy | unattached | OK | — | — |
Discussion thread:
0 comments
Loading…